
Personenwagens
(een downloadbaar overzicht vind je in bijgaand PDF-document.)
Per dag | 6-14 dagen | 15-30 dagen | 31-60 dagen | |
Smart Forfour 5-deurs Benzine | 39.00 € | 35.10 € | 29.25 € | 25.35 € |
eventueel +EV = 10.00 €/dag | (-10%) | (-25%) | (-35%) | |
(+ 0.16 €/km indien aantal gereden km groter is dan in tabel onderaan) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
Per dag | 6-14 dagen | 15-30 dagen | 31-60 dagen | |
Peugeot 208 Benzine | 49.00 € | 44.10 € | 36.75 € | 31.85 € |
eventueel +EV = 10.00 €/dag | (-10%) | (-25%) | (-35%) | |
(+ 0.16 €/km indien aantal gereden km groter is dan in tabel onderaan) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Per dag | 6-14 dagen | 15-30 dagen | 31-60 dagen | |
Renault Clio Benzine | 49.00 € | 44.10 € | 36.75 € | 31.85 € |
eventueel +EV = 10.00 €/dag | (-10%) | (-25%) | (-35%) | |
(+ 0.16 €/km indien aantal gereden km groter is dan in tabel onderaan) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Per dag | 6-14 dagen | 15-30 dagen | 31-60 dagen | |
Citroen C3 Diesel | 49.00 € | 44.10 € | 36.75 € | 31.85 € |
eventueel +EV = 10.00 €/dag | (-10%) | (-25%) | (-35%) | |
(+ 0.16 €/km indien aantal gereden km groter is dan in tabel onderaan) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Per dag | 6-14 dagen | 15-30 dagen | 31-60 dagen | |
Peugeot 2008 Benzine | 54.00 € | 48.60 € | 40.50 € | 35.10 € |
eventueel +EV = 10.00 €/dag | (-10%) | (-25%) | (-35%) | |
(+ 0.16 €/km indien aantal gereden km groter is dan in tabel onderaan) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Per dag | 6-14 dagen | 15-30 dagen | 31-60 dagen | |
SEAT Arona Benzine | 54.00 € | 48.60 € | 40.50 € | 35.10 € |
eventueel +EV = 10.00 €/dag | (-10%) | (-25%) | (-35%) | |
(+ 0.16 €/km indien aantal gereden km groter is dan in tabel onderaan) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Per dag | 6-14 dagen | 15-30 dagen | 31-60 dagen | |
Renault Clio ST Diesel | 59.00 € | 53.10 € | 44.25 € | 38.35 € |
eventueel +EV = 10.00 €/dag | (-10%) | (-25%) | (-35%) | |
(+ 0.16 €/km indien aantal gereden km groter is dan in tabel onderaan) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Per dag | 6-14 dagen | 15-30 dagen | 31-60 dagen | |
MERCEDES Citan Diesel | 59.00 € | 53.10 € | 44.25 € | 38.35 € |
+EV = 10.00 € | +EV = 20.00 € | +EV = 60.00 € | +EV = 250.00 € | |
(+ 0.16 €/km indien aantal gereden km groter is dan in tabel onderaan) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Per dag | 6-14 dagen | 15-30 dagen | 31-60 dagen | |
Seat Leon Diesel | 61.00 € | 54.90 € | 45.75 € | 39.65 € |
eventueel +EV = 10.00 €/dag | (-10%) | (-25%) | (-35%) | |
(+ 0.16 €/km indien aantal gereden km groter is dan in tabel onderaan) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Per dag | 6-14 dagen | 15-30 dagen | 31-60 dagen | |
Seat Leon Benzine Automaat | 65.00 € | 58.50 € | 48.75 € | 42.25 € |
eventueel +EV = 10.00 €/dag | (-10%) | (-25%) | (-35%) | |
(+ 0.16 €/km indien aantal gereden km groter is dan in tabel onderaan) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Per dag | 6-14 dagen | 15-30 dagen | 31-60 dagen | |
MERCEDES A-Klasse Diesel Automaat | 65.00 € | 58.50 € | 48.75 € | 42.25 € |
eventueel +EV = 10.00 €/dag | (-10%) | (-25%) | (-35%) | |
(+ 0.16 €/km indien aantal gereden km groter is dan in tabel onderaan) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Per dag | 6-14 dagen | 15-30 dagen | 31-60 dagen | |
Peugeot 3008 Automatic | 70.00 € | 63.00 € | 52.50 € | 45.50 € |
eventueel +EV = 10.00 €/dag | (-10%) | (-25%) | (-35%) | |
(+ 0.16 €/km indien aantal gereden km groter is dan in tabel onderaan) | ||||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Per dag | 6-14 dagen | 15-30 dagen | 31-60 dagen | |
MERCEDES B-Klasse Diesel Automaat | 70.00 € | 63.00 € | 52.50 € | 45.50 € |
eventueel +EV = 10.00 €/dag | (-10%) | (-25%) | (-35%) | |
(+ 0.16 €/km indien aantal gereden km groter is dan in tabel onderaan) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Per dag | 6-14 dagen | 15-30 dagen | 31-60 dagen | |
MERCEDES C200 Diesel Automaat | 75.00 € | 67.50 € | 56.25 € | 48.75 € |
eventueel +EV = 10.00 €/dag | (-10%) | (-25%) | (-35%) | |
(+ 0.16 €/km indien aantal gereden km groter is dan in tabel onderaan) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Per dag | 6-14 dagen | 15-30 dagen | 31-60 dagen | |
VW TRANSPORTER Diesel | 95.00 € | 85.50 € | 71.25 € | 61.75 € |
eventueel +EV = 10.00 €/dag | (-10%) | (-25%) | (-35%) | |
(+ 0.16 €/km indien aantal gereden km groter is dan in tabel onderaan) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Per dag | 6-14 dagen | 15-30 dagen | 31-60 dagen | |
Mercedes V-Klasse 7+1 Diesel Automaat | 120.00 € | 108.00 € | 90.00 € | 78.00 € |
eventueel +EV = 10.00 €/dag | (-10%) | (-25%) | (-35%) | |
(+ 0.16 €/km indien aantal gereden km groter is dan in tabel onderaan) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |